
|
运营商名称 |
所用卫星及位置 |
节目参数 |
节目名称 |
加密方式 |
|
Telkomvision |
Telkom 1 |
3.460 |
Animal Planet |
爱迪德 II |
|
Channel News Aisa | ||||
|
CNN Headline News | ||||
|
Bloomberg | ||||
|
Star Sports | ||||
|
Nickeloden | ||||
|
Fashion TV | ||||
|
Star World | ||||
|
Discovery T&L | ||||
|
MTV Asia | ||||
|
Al Jazeera | ||||
|
3.500 |
Hallmark | |||
|
CNBC | ||||
|
TPI | ||||
|
Global TV | ||||
|
Metro TV | ||||
|
RCTI | ||||
|
BBC World | ||||
|
ANTV | ||||
|
SCTV | ||||
|
Indosiar | ||||
|
ABC Asia | ||||
|
3.580 |
ESPN | |||
|
Cnannel [ V ] | ||||
|
Star Movies | ||||
|
NGC | ||||
|
CNN | ||||
|
HBO Asia | ||||
|
Korean TV | ||||
|
Cartoon Network | ||||
|
Discovery | ||||
|
NHK | ||||
|
Cinemax Asia |
注:该节目最大特色是,在节目上没有直播运营上的标记,只有原本节目的台标 !!

下一篇:香港有线(HKC Sat)138°E 平台上一篇:日本BS平台简介
责任编辑:DVBCN编辑部
