工信部信管函[2017]359号
近期,部分电信网码号使用单位向我部申请退回原使用的码号。根据《电信网码号资源管理办法》(原信息产业部令第28号)有关规定,经公示且无异议,我部现收回该部分电信网码号(详见附件)。上述码号原使用单位应当做好退回码号相关善后工作,相关基础电信运营企业应当做好相应网络数据处理工作,确保网络安全运行。
特此通告。
工业和信息化部
2017年8月22
收回的电信网码号
| 序号 | 码号 | 原使用单位 |
| 1 | 95003 | 融众资本投资集团有限公司 |
| 2 | 95018 | 深圳市华度信息通讯有限公司 |
| 3 | 95080 | 深圳航空有限责任公司 |
| 4 | 95136 | 深圳市车音网科技有限公司 |
| 5 | 95342 | 速尔快递有限公司 |
| 6 | 95507 | 大众保险股份有限公司 |
| 7 | 10660066 | 北京易讯无限信息技术股份有限公司 |
| 8 | 10660221 | 北京联合维拓科技有限公司 |
| 9 | 10660336 | 北京智通联合科技有限公司 |
| 10 | 10660350 | 杭州诚智天扬科技有限公司 |
| 11 | 10660367 | 北京精麦通无线信息服务有限公司 |
| 12 | 10660490 | 北京亚时科技有限公司 |
| 13 | 10660563 | 北京神州力通信息技术有限公司 |
| 14 | 10660592 | 北京罗迪尼奥网络技术有限公司 |
| 15 | 10660635 | 深圳市思乐网络技术有限责任公司 |
| 16 | 10660676 | 苏州九维通信技术有限公司 |
| 17 | 10660677 | 广州市红高梁影视文化传播有限公司 |
| 18 | 10660697 | 北京奇华通讯有限公司 |
| 19 | 10660725 | 北京五彩时空科技有限公司 |
| 20 | 10660738 | 北京亚太轩豪科技发展有限公司 |
| 21 | 10660810 | 湖南图维依动网络有限公司 |
| 22 | 10660972 | 辽宁三技科技有限公司 |
| 23 | 10661257 | 北京达通天地科技有限公司 |
| 24 | 10661272 | 陕西海基业高科技实业有限公司 |
| 25 | 10662050 | 华为软件技术有限公司 |
| 26 | 10665198 | 北京市佳贝林科技有限公司 |
| 27 | 10665234 | 上海东方龙新媒体有限公司 |
| 28 | 10666695 | 北京九五智驾信息技术股份有限公司 |
| 29 | 10668098 | 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 |
| 30 | 10668838 | 广州杰赛科技股份有限公司 |
| 31 | 10668889 | 北京指速时代科技有限公司 |
| 32 | 10669507 | 海南海航航空信息系统有限公司 |
| 33 | 10669805 | 中信网络有限公司 |
| 34 | 10669860 | 北京讯程天下信息技术有限公司 |
| 35 | 10690305 | 北京联东伟业科技发展有限公司 |
| 36 | 106980000095 | 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 |
| 37 | 106980007007 | 深圳市神州通付科技有限公司 |
| 38 | 106988895080 | 深圳航空有限责任公司 |
| 39 | 95507(短消息) | 大众保险股份有限公司 |








